パティ【冒険家の少女】の評価
ランク | 評価 |
R | 5点(仮)/10点 |
属性 | タイプ |
火 | 短剣 |
メモリアストーン情報
Lv.80/80(MAX時) 限界突破5/5 ※限界突破、ストーンLv・プラス強化が最大の状態
HP | 7,200 |
ATK | 640 |
DEF | 440 |
ストーンスキル | 【技巧Ⅱ】 Lv6/6MAX
クリティカル率を9%アップ |
ランク | 評価 |
R | 5点(仮)/10点 |
属性 | タイプ |
火 | 短剣 |
Lv.80/80(MAX時) 限界突破5/5 ※限界突破、ストーンLv・プラス強化が最大の状態
HP | 7,200 |
ATK | 640 |
DEF | 440 |
ストーンスキル | 【技巧Ⅱ】 Lv6/6MAX
クリティカル率を9%アップ |