ロンドリーネ【二刀流の女剣士】の評価
ランク | 評価 |
SR | 7.5点/10点 |
属性 | タイプ |
水 | 双剣 |
キャラクター情報
Lv.90/90(MAX時)
限界突破:5/5 ※覚醒、限界突破、各レベルが最大の状態
HP | 18,900 |
ATK | 1,590 |
DEF | 1,880 |
覚醒スキル | 【一気にいきましょ】
攻撃力を11%アップ(対象)全キャラクター |
秘奥義 | なし |
術技1 | 【燕転身】 リキャスト:3(敵単体) ATK:200% HIT:2 |
術技2 | 【サーペントエッジ】 リキャスト:5(敵単体) ATK:220% HIT:4 <追加効果> 30%の確率で敵単体飛び火を付与 |
通常攻撃 | (敵単体) ATK:100% HIT:3 |
メモリアストーン情報
Lv.90/90(MAX時)
※限界突破、ストーンLv・プラス強化が最大の状態
HP | 10,800 |
ATK | 920 |
DEF | 600 |
ストーンスキル | 【鼓舞Ⅳ】(双剣) Lv6/6MAXOLゲージが毎ターン23増加 (対象)双剣タイプ |
どのパーティーのサブにも編成できる優秀な覚醒スキル持ち

とんすけ